<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructoras Inmobiliarias</title>
	<atom:link href="http://constructorasinmobiliarias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://constructorasinmobiliarias.com</link>
	<description>Venta de Casas y Departamentos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 23:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qué pasaría con el precio de los inmuebles en el Perú si es que gana Ollanta?</title>
		<link>http://constructorasinmobiliarias.com/si-gana-ollanta-humala-subirian-o-bajarian-las-propiedades/</link>
		<comments>http://constructorasinmobiliarias.com/si-gana-ollanta-humala-subirian-o-bajarian-las-propiedades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorasinmobiliarias.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La elecciones presidenciales peruanas se realizarán este Domingo 10 de Abril 2011. Durante muchos meses han habido especulaciones y encuestas sobre los candidados con más fuerza a llevarse el sillón presidencial. Según las ultimas encuestas de Ipsos APOYO y otras populares encuestadoras, hay un empate técnico para el segundo lugar de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La elecciones presidenciales peruanas se realizarán este Domingo 10 de Abril 2011. Durante muchos meses han habido especulaciones y encuestas sobre los candidados con más fuerza a llevarse el sillón presidencial. Según las ultimas encuestas de Ipsos APOYO y otras populares encuestadoras, hay un empate técnico para el segundo lugar de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y PPK (Pedro Pablo Kuczynski), estando en el primer lugar nada menos que Ollanta Humala Tasso con su inseparable esposa Nadine Heredia.</p>
<p>Hay rumores, en la mayoría de medios de prensa y otros sectores, que una eventual victoria del líder del partido Nacionalista Gana Perú, seria nefasta para la economía peruana. Estos rumores tiene sustento en el plan de gobierno del partido Gana Perú. La popular neo periodista, y abogada de profesión, Rosa María Palacios se ha empecinado en leer de cabo a rabo el plan de gobierno de Humala, citando cada vez que puede, lo que a ella le parece que atenta contra la democracia en el Perú.</p>
<p>Creemos que todos estos rumores son manipulados por los grandes grupos de poder en el Perú, que con la propaganda politica del miedo pretenden influenciar la libre decision del pueblo peruano.</p>
<p>Si Ollanta gana las elecciones no creemos que el progreso económico del Perú se detendrá. Creemos que los recursos del país serán distribuidos de mejor manera, permitiendo así que los más pobres puedan disfrutar también de mejores económicas. No creemos que las propiedades en el Perú van a subir si gana o no Ollanta Humala, la ley de la oferta y la demanda (Y la especulación) determinan por ahora el precio de los inmuebles en el Perú. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorasinmobiliarias.com/si-gana-ollanta-humala-subirian-o-bajarian-las-propiedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos Constructoras Inmobiliarias del Perú</title>
		<link>http://constructorasinmobiliarias.com/welcome/</link>
		<comments>http://constructorasinmobiliarias.com/welcome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorasinmobiliarias.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Welcome]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos a Constructoras Inmobiliarias</p>
<p>Si esta pensando en comprar una propiedad, case o departamento en Lima Perú usted ha llegado al lugar indicado. Constructoras Inmobiliarias le ofrece una gran variedad de opciones si esta buscando comprar un depa o casa en el Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorasinmobiliarias.com/welcome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tiempo de comprar una propiedad en Lima Perú?</title>
		<link>http://constructorasinmobiliarias.com/the-beginning-of-the-end/</link>
		<comments>http://constructorasinmobiliarias.com/the-beginning-of-the-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dog]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorasinmobiliarias.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A life worth living]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la pregunta que todos se hacen, será ahora el momento de comprar la tan ansiada casa propia, o el departamento de estreno tan soñado?<br />
Creemos que la oferta de casas y departamentos en el Perú va a seguir creciendo en los próximos 3 a 5 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorasinmobiliarias.com/the-beginning-of-the-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran boom inmobiliario Peruano o la gran burbuja inmobiliaria Peruana?</title>
		<link>http://constructorasinmobiliarias.com/lets-see-now/</link>
		<comments>http://constructorasinmobiliarias.com/lets-see-now/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorasinmobiliarias.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El precio de las casas y departamentos en el Perú sigue subiendo, esto es debido a la gran demanda de casas y departamentos en el Perú.Segun datos de Apoyo, la oferta actual de casas y departamentos no se da abasto para satisfacer la gran demanda de vivienda en el país. Por lo que podemos deducir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de las casas y departamentos en el Perú sigue subiendo, esto es debido a la gran demanda de casas y departamentos en el Perú.Segun datos de Apoyo, la oferta actual de casas y departamentos no se da abasto para satisfacer la gran demanda de vivienda en el país. Por lo que podemos deducir que el precio de estos bienes seguirá subiendo como la espuma. La pregunta es: Se esta creando una burbuja inmobiliaria en el Perú?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorasinmobiliarias.com/lets-see-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: constructorasinmobiliarias.com @ 2012-05-21 08:01:16 -->
